Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
QuanJiang
Certificación:
SGS
Número de modelo:
T52, T57, T61, DR5450, DR620, DR660
Contáctenos
Bobinas de hojalata electrolítica Prime con resistencia superior a la corrosión, diseñadas específicamente para la fabricación de latas de pintura con aplicaciones de laca en bobina.
HOJALATA:Acero fino recubierto con estaño, caracterizado por un hermoso brillo metálico y excelentes propiedades de resistencia a la corrosión, soldabilidad y soldabilidad.
ACERO LIBRE DE ESTAÑO (TFS):Acero recubierto de cromo electrolítico con capacidad de pintura y adherencia de pintura superiores. La excelente resistencia a las manchas de sulfuro lo hace adecuado para aplicaciones alimentarias con revestimiento interior.
| Tipo | Designación del peso del recubrimiento de estaño | Mín. Peso medio del recubrimiento de estaño (g/m²) | Designación de revestimiento anterior |
|---|---|---|---|
| Revestimiento de estaño igual | 1.4/1.4 | 1.2/1.2 | #15 |
| 2.2/2.2 | 2.0/2.0 | #20 | |
| 2,8/2,8 | 2,45/2,45 | #25 | |
| 5.6/5.6 | 5.05/5.05 | #50 | |
| 8.4/8.4 | 7,55/7,55 | #75 | |
| 11.2/11.2 | 10.1/10.1 | #100 | |
| Recubrimiento diferencial | 1,4/2,8 | 1,2/2,45 | #15/25 |
| 2.2/2.8 | 2,2/2,45 | #20/25 | |
| 2,8/5,6 | 2,45/5,05 | #25/50 | |
| 2,8/8,4 | 2,45/7,55 | #25/75 | |
| 2.8/11.2 | 2,45/10,1 | #25/100 | |
| 5,6/8,4 | 5,05/7,55 | #50/75 | |
| 5.6/11.2 | 5.05/10.1 | #50/100 | |
| 8.4/11.2 | 7,55/10,1 | #75/100 |
Envíenos su investigación directamente