Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
QuanJiang
Certificación:
MILL CERTIFICATE
Número de modelo:
0.19mm de hojalata de estaño antióxido de estaña
Contáctenos
Envases de placas de estaño electrolítico Hojas de estaño para envases industriales
Tamaños disponibles
1. ETP
Placa negra | espesor normal | Ancho normal | Duración normal (hoja) |
Reducción única | 0.15-0.55 mm | 600 a 1200 mm | 500-1168 mm |
Reducción del doble | 0.15-0.55 mm | 600 a 1200 mm | 500-1168 mm |
2. TFS
Placa negra | espesor normal | Ancho normal | Duración normal (hoja) |
Reducción única | 0.15-0.55 mm | Las demás medidas de seguridad: | 500-1168 mm |
Reducción del doble | 0.12-0.36 mm | Las demás medidas de seguridad: | 500-1168 mm |
Grado de temperatura
Cuadro de las medidas de seguridad 455 a 2009 |
El JIS G3315:2008 |
Las normas ASTM A623M-08 Las demás |
El EM 10202:1989 |
En el caso de los 1020:2001 |
El ISO 11950:1995 |
|
Reducción única | - | T-1 | T-1 ((49) | T50, T50, T50, T50, T50, | Se aplicará el siguiente procedimiento: | Se aplican las siguientes condiciones: |
- ¿Qué quieres decir?5 | - | - | - | - | - | |
T-2 | T-2 | T-2 ((T53) | T52: el número de | Se aplican las siguientes condiciones: | El contenido de CO2 en el agua | |
T-2. ¿Qué quieres decir?5 | T-2. ¿Qué quieres decir?5 | - | - | Se aplicará el siguiente procedimiento: | T5+CE | |
El T-3 | El T-3 | T-3 ((T57) | T57, en el caso de los productos | Las condiciones de los requisitos de seguridad | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | |
- ¿Qué quieres decir?5 | - | - | - | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | |
T-4 | T-4 | T-4 ((T61) | T61 | T415 | El contenido de CO2 en el agua | |
T-5 | T-5 | T-5 ((T65) | T65: el nombre de la empresa | El TH435 | El contenido de CO2 en el agua | |
Reducción del doble | El DR-7M | - | El DR-7.5 | - | T520 | - |
El DR-8 | El LR-8 | El DR-8 | En el caso de las empresas | En el caso de las empresas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
El DR-8M | - | El DR-8.5 | - | El precio de venta es el siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | |
El DR-9 | El DR-9 | El DR-9 | El precio de exportación | El TH620 | Se aplican las siguientes condiciones: | |
El DR-9M | El DR-9M | El DR-9.5 | El precio de venta | - | Se aplican las siguientes medidas: | |
El DR-10 | El DR-10 | - | - | - | Se aplican las siguientes condiciones: |
Espectáculo de taller
Envíenos su investigación directamente