Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
QuanJiang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
99m m 401#
Contáctenos
tapas de la parte inferior de la hojalata del diámetro 99m m del acondicionamiento de los alimentos de 401# 99m m
Cubierta estañada normal de la botella redonda
| Nombre de producto | cubierta inferior de la hojalata 401# (99m m) |
| Tipo | Tapa regular |
| Material | Hojalata |
| Grueso material | 0.19mm-0.22m m |
| Diámetro | 99m m |
| Color | Interior de aluminio/de oro/blanco, exterior de oro |
| Especificación | Aceptable |
| Uso | Atún, carne, fruta y otras latas del acondicionamiento de los alimentos |
| Embalaje | Embalado por la bolsa de papel, después embaló en el cartón o la plataforma |
| Dimensión | D49.5mm/52mm/62mm/73m m /83mm/99mm/153 milímetro |
| Modelo |
200# 202# 209# 300# 307# 401# 603# tops y partes inferiores de las latas del aerosol 65# |
| Material | Tin Free Steel u hojalata |
| Uso | Para la comida enlatada que embala, eg. Carne /Fruit /Vegetable etc |
| Dentro de la capa | Capa de aluminio de /White /Gold /Organosol |
| Capa exterior | Oro /Clear que cubre con el claro de la impresión del diseño del logotipo |
![]()
![]()
Tapa de la lata
| MODELO | Diámetro de la poder | Chuck Diameter | Dentro de la capa | Capa exterior |
| 200# | 49.5m m |
capa del oro capa de aluminio (BPA-NI está disponible) |
capa del oro llano impreso |
|
| 202# | 52.3m m | 52m m | ||
| 209# | 62.3m m | |||
| 214# | 69.9m m | |||
| 300# | 72.9m m | 73m m | ||
| 307# | 83.3m m | 83m m | ||
| 401# | 98.9m m | 99m m | ||
| 603# | 153.4m m | 153m m |
![]()
![]()
PROCESO DE LA TAPA
![]()
![]()
CERTIFICADO
![]()
Envíenos su investigación directamente