Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
QuanJiang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
401#
Contáctenos
Normal de las tapas de la parte inferior de la hojalata del diámetro 99m m del acondicionamiento de los alimentos 401# estañado
Extremo de la botella redonda
Nombre de producto | tapas de la parte inferior de la hojalata 401# (99m m) |
Tipo | Tapa regular |
Material | Hojalata |
Grueso material | 0.19mm-0.22m m |
Diámetro | 99m m |
Color | Interior de aluminio/de oro/blanco, exterior de oro |
Especificación | Aceptable |
Uso | Atún, carne, fruta y otras latas del acondicionamiento de los alimentos |
Embalaje | Embalado por la bolsa de papel, después embaló en el cartón o la plataforma |
Tapa de la lata
MODELO | Diámetro de la poder | Chuck Diameter | Dentro de la capa | Capa exterior |
113# | 46m m |
capa del oro capa de aluminio (BPA-NI está disponible) |
capa del oro llano impreso |
|
200# | 49.5m m | |||
202# | 52.3m m | 52m m | ||
206# | 57.4m m | |||
209# | 62.3m m | |||
211# | 65.3m m | 65m m | ||
214# | 69.9m m | |||
300# | 72.9m m | 73m m | ||
305# | 80.3m m | |||
307# | 83.3m m | 83m m | ||
315# | 95.5m m | |||
401# | 98.9m m | 99m m | ||
403# | 102.4m m | |||
404# | 105.1m m | 105m m | ||
502# | 126.5m m | |||
603# | 153.4m m | 153m m |
DEMOSTRACIÓN DEL TALLER DE LA TAPA
Quanjiang puede modificar la producción para requisitos particulares según las necesidades de los clientes.
CERTIFICADO
Envíenos su investigación directamente